CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá, telefon 725 076 030 | |||
CENÍK SLUŽEB | |||
ÚDRŽBA ZELENĚ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
sekání, mulčování traktorem se sběrem | hodina | 1 040,00 Kč | 859,51 Kč |
sekání, mulčování traktorem bez sběru | hodina | 910,00 Kč | 752,07 Kč |
sekání malotraktorem | hodina | 780,00 Kč | 644,63 Kč |
sekání motorovou, bubnovou sekačkou | hodina | 465,00 Kč | 384,30 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina | hodina | 465,00 Kč | 384,30 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah | hodina | 595,00 Kč | 491,74 Kč |
strojní sekání rovné plochy první seč | m2 | 4,30 Kč | 3,56 Kč |
strojní sekání rovné plochy druhá a další seč | m2 | 2,20 Kč | 1,82 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina | m2 | 6,50 Kč | 5,38 Kč |
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah | m2 | 8,50 Kč | 7,03 Kč |
sekání bez sběru | m2 | -0,50 Kč | -0,41 Kč |
hrabání listí včetně likvidace | m2 | 3,50 Kč | 2,89 Kč |
práce s plotostřihem, výřez dřevin | hodina | 530,00 Kč | 438,02 Kč |
práce s fukarem | hodina | 420,00 Kč | 347,11 Kč |
práce s půdní frézou | hodina | 1 040,00 Kč | 859,51 Kč |
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
traktor s čistícím kartáčem | hodina | 1 040,00 Kč | 859,51 Kč |
traktor se sypačem, radlicí | hodina | 1 040,00 Kč | 859,51 Kč |
malotraktor s čistícím kartáčem | hodina | 780,00 Kč | 644,63 Kč |
malotraktor se sypačem, radlicí | hodina | 780,00 Kč | 644,63 Kč |
údržba komunikací bez posypového materiálu | m | 5,60 Kč | 4,63 Kč |
údržba chodníků bez posypové materiálu | m2 | 5,30 Kč | 4,38 Kč |
úklid listí, ruční zametání včetně likvidace | hodina | 390,00 Kč | 322,32 Kč |
ÚDRŽBA TRAVNÍHO POROSTU SPORTOVIŠŤ | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
strojní sekání travního porostu hřiště | m2 | 2,70 Kč | 2,23 Kč |
vyčesávání kartáčem, stažení mechu | m2 | 3,60 Kč | 2,98 Kč |
provzdušnění (aerofikace) povrchu hřiště | m2 | 2,30 Kč | 1,90 Kč |
pískování hřiště | m2 | 5,80 Kč | 4,80 Kč |
písek včetně dopravy | cena dohodou | ||
hnojení travního porostu | m2 | 2,70 Kč | 2,23 Kč |
hnojivo včetně dopravy | cena dohodou | ||
LESNICKÉ PRÁCE | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
práce s mororovou pilou | hodina | 550,00 Kč | 454,55 Kč |
traktor s drtičem, navijákem | hodina | 1 110,00 Kč | 917,36 Kč |
PŘEJEZDY TECHNIKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
osobní vozidlo | km | 14,00 Kč | 11,57 Kč |
vozidlo s nákladním prostorem, s přívěsem | km | 18,00 Kč | 14,88 Kč |
traktor, malotraktor | km | 33,00 Kč | 27,28 Kč |
přeprava techniky | km | 59,00 Kč | 48,76 Kč |
PRÁCE BEZ TECHNIKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
odborné práce dle dohody | hodina | 415,00 Kč | 342,98 Kč |
pomocné práce dle dohody | hodina | 335,00 Kč | 276,86 Kč |
ZÁPŮJČKY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
zapůjčení vysokozdvižné plošiny bez obsluhy | den | 2 300,00 Kč | 1 900,83 Kč |
zapůjčení vysokozdvižné plošiny s obsluhou | hodina | 1 025,00 Kč | 847,11 Kč |
zapůjčení stanu 6x12m včetně postavení | 2 dny | 5 500,00 Kč | 4 545,46 Kč |
zapůjčení stanu od 3. dne | den | 500,00 Kč | 413,22 Kč |
zapůjčení stanu - nůžkový 3x6m | 2 dny | 800,00 Kč | 661,16 Kč |
zapůjčení stanu - nůžkový 3x3m | 2 dny | 500,00 Kč | 413,22 Kč |
zapůjčení pivní set (stůl + 2 lavice) | den | 100,00 Kč | 82,65 Kč |
mobilní WC bez dopravy | 2 dny | 3 500,00 | 2 892,56 Kč |
zapůjčení pódia 6,2x4m včetně postavení | 2 dny | 12 100,00 Kč | 10 000,00 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY | |||
popis služby | MJ | cena s DPH | cena bez DPH |
přistavení valníku pro nakládku | den | 1 200,00 Kč | 991,74 Kč |
traktor + valník - převoz materiálu | 800,00 Kč | 661,16 Kč | |
vozidlo + vozík - převoz materiálu | 550,00 Kč | 454,55 Kč | |
chemické ošetření plochy | m2 | 2,00 Kč | 1,66 Kč |
mechanické dočištění chemicky ošetřené plochy | m2 | 1,60 Kč | 1,32 Kč |
ruční sekání bolševníku | hodina | 700,00 Kč | 578,52 Kč |
Platnost od 1. 1. 2024 |
CHODOVKA a. s. | Pohraniční stráže 474 | 348 13 Chodová Planá | IČ: 280 00 811 | DIČ: CZ28000811
CENÍK
Příjem odpadů do zařízení
Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými v souladu s provozním řádem schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: PK-ŽP/4512/23 ze dne 13. 5. 2024
Katalogové číslo |
Název odpadu |
Cena s DPH 21% |
Cena bez DPH |
01 01 |
Odpady z těžby nerostů |
|
|
01 01 01 |
Odpady z těžby rudných nerostů |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
01 01 02 |
Odpady z těžby nerudných nerostů |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
01 04 |
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
|
|
01 04 08 |
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
01 04 09 |
Odpadní písek a jíl |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
10 12 |
Odpady z výroby keramického zboží, cihel tašek a staviv |
|
|
10 12 01 |
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním |
1 234 Kč/t |
1 020 Kč/t |
10 12 03 |
Úlet a prach |
1 234 Kč/t |
1 020 Kč/t |
10 12 06 |
Vyřazené formy |
1 234 Kč/t |
1 020 Kč/t |
10 12 08 |
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |
1 234 Kč/t |
1 020 Kč/t |
17 01 |
Beton, cihly, tašky a keramika |
|
|
17 01 01 |
Beton |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
17 01 02 |
Cihly |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
17 01 03 |
Tašky a keramické výrobky |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
17 01 07 |
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 |
1 100 Kč/t |
909 Kč/t |
17 05 |
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina |
|
|
17 05 04 |
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neosahující nebezpečné látky) |
266 Kč/t |
220 Kč/t |
17 05 06 |
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) |
381 Kč/t |
315 Kč/t |
17 09 |
Jiné stavební a demoliční odpady |
|
|
17 09 04 |
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedená pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (neobsahující rtuť, nebezpečné látky, dřevo, sklo, sádru, plast a jiné izolace) |
1 389 Kč/t |
1 148 Kč/t |
20 02 |
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |
|
|
20 02 02 |
Zemina a kameny |
460 Kč/t |
380 Kč/t |
U zakázek nad 100 tun je možné dohodnout individuální cenu.